Här kommer dels förteckningen med länkar till Systembolaget och som en extra bonus kan ni ladda ner er alldeles egen "önskelista" där ni kan kryssa i vilka öl ni vill att Tomten ska komma med, eller som ni kan använda som "plocklista" på måndag om ni skriver ut den.
Julöl - Mörk Lager
11319 | Ayinger Winter-Bock | Ayinger | Tyskland | 29.90 |
11334 | Spendrups | Sverige | 17.90 | |
11373 | Carlsberg | Sverige | 16.90 | |
11329 | Carlsberg | Sverige | 16.90 | |
11355 | Carlsberg | Sverige | 17.90 | |
11371 | Grebbestad | Sverige | 19.90 | |
11342 | Ölvisholt | Island | 28.60 | |
11338 | Spendrups | Sverige | 16.90 | |
11300 | Nils Oscar | Sverige | 19.50 | |
11343 | Ocean | Sverige | 31.20 | |
11385 | Pistonhead Chimney Sweeper | Spendrups | Sverige | 12.90 |
11356 | Carlsberg | Sverige | 14.90 | |
11363 | Samuel Adams Winter Lager | Samuel Adams | USA | 17.50 |
11372 | Sofiero | Sverige | 12.90 | |
11350 | Spendrups | Sverige | 15.90 | |
11380 | Krönleins | Sverige | 15.90 | |
11311 | Gotlands | Sverige | 18.90 | |
11366 | Åbro | Sverige | 15.90 | |
11306 | Åbro Sigill Julöl | Åbro | Sverige | 18.90 |
Julöl - Ale
11325 | Anchor | USA | 25.50 | |
11362 | Corsendonk | Belgien | 20.90 | |
11374 | Flying Dog K-9 Cruiser Winter Ale | Flying Dog | USA | 25.80 |
11369 | Fuller’s | Storbritannien | 23.50 | |
11378 | Great Divide | USA | 29.90 | |
11365 | Jacobsen Golden Naked Christmas Ale | Jacobsen | Danmark | 55.00 |
11382 | Jämtlands | Sverige | 25.80 | |
11376 | Liefmans Glühkriek | Duvel Moortgat | Belgien | 57.00 |
11309 | Mikkeller Santa's Little Helper | Mikkeller | Danmark | 43.50 |
11321 | MNM Midvinternattens Mörker | Sigtuna | Sverige | 29.90 |
11346 | Mohawk Blizzard Imperial Porter | Sigtuna | Sverige | 34.90 |
11351 | Harviestoun | Storbritannien | 24.90 | |
11381 | Nynäshamns | Sverige | 30.70 | |
11364 | Achouffe | Belgien | 56.00 | |
11314 | Nils Oscar | Sverige | 49.90 | |
11377 | Slottskällans | Sverige | 26.60 | |
11399 | Nøgne Ø | Norge | 47.90 | |
11320 | Oppigårds | Sverige | 25.90 | |
11395 | Dugges | Sverige | 38.50 | |
11352 | Shepherd N. | Storbritannien | 28.90 | |
11384 | Sigtuna | Sverige | 27.90 | |
11394 | Dieu du Ciel | Kanada | 34.50 | |
11331 | St Peter’s | Storbritannien | 26.90 | |
11390 | Slottskällans | Sverige | 28.70 |
Många flaskor blir det, om ni ska bära hem det själva. Så låt Tomten göra jobbet! Skriv ut önskelistan, kryssa för dina "julklappar" och skicka till Tomten.
Ho Ho Ho!
Flying Dog K-9 Cruiser Winter Ale blir det för min del :)
SvaraRaderaNice work Pelle. Already sent my list to Santa :)
SvaraRadera@Darren: Me to! Although I think the list got a bit too long…
SvaraRadera@Anonym: Jag håller med! plus att jag bara MÅSTE ha MNM, Blizzard, Mr Sno Balls, Oppigårds, Mikkellers och Rudolf Ren från Dugges.
Både Oppigårds och Great Divide är med på listan bland bryggerierna.. bara Brew Dog som fattas då :-) Det ser ut att bli en fin Jul..
SvaraRadera/Pilgrim